課程最新速報
考試情報
- 【台北志光】教師甄試/教師資格考 準備技巧 考前重點 講座
- 【台中志光】114國家考試日期計畫表
- 【中壢志光】【國考資訊】114|2025上半年考試介紹:公職考試、國營事業、專技證照總整理
- 【嘉義志光】【會計系就業出路】推薦準備高普考.調查局.國營考試,在校所學與考科息息相關,縮短上榜之路
- 【高雄志光】大學各科系適合考什麼公職?告訴你適合的公職考試有哪些
- 【高雄志光】國考不考公文卻增加作文題數 考選部提解方
- 【嘉義志光】【經濟系就業出路】推薦準備高普考.調查局.國營考試,在校所學與考科息息相關,縮短上榜之路
- 【台南志光】113地方特考「考前專題講座-免費票」即日起開放限量登記
- 【台中志光】【桃園機場招考】2024年招募新進人員新水上看7.7萬
- 【台南志光】112年起高普考共同科目刪除公文,英文配分占比提高│考情資訊完全解析
- 【中壢志光】114年調查局報名簡章下載│報名時間與考試科目
國考心得分享
110高普考暫定名額公告
【原文轉自:考選部】 更新日期: 2021/3/5 下午 12:43:52
考選部公告110高普考各類科暫定名額,普考:設一般行政等59類科,暫定需用名額1,099名。高考三級:設一般行政等92類科,暫定需用名額1,983名,合計暫定需用名額3,082人。
各類科詳細名額如附表:
110年高等考試三級考試暨普通考試類科及暫定需用名額統計表
{高考三級}
等級 | 類別 | 類科 | 需用名額 | 備註 | ||
行政院暨所屬各機關(構)學校 | 行政院 以外機關 |
小計 | ||||
高考三級 | 行政 | 一般行政 | 75 | 75 | ||
一般民政 | 15 | 15 | ||||
客家事務行政 | 3 | 3 | ||||
戶政 | 16 | 16 | ||||
僑務行政 | 3 | 3 | 選試英文 | |||
僑務行政 | 1 | 1 | 選試法文 | |||
僑務行政 | 1 | 1 | 選試德文 | |||
僑務行政 | 1 | 1 | 選試日文 | |||
僑務行政 | 1 | 1 | 選試西班牙文 | |||
社會行政 | 30 | 30 | ||||
勞工行政 | 23 | 23 | ||||
公職社會工作師 | 81 | 81 | ||||
文化行政 | 13 | 13 | ||||
教育行政 | 30 | 30 | ||||
體育行政 | 3 | 3 | ||||
國際文教行政 | 1 | 1 | 選試英文 | |||
國際文教行政 | 1 | 1 | 選試韓文 | |||
新聞 | 8 | 8 | 選試英文 | |||
圖書資訊管理 | 6 | 6 | 選試英文 | |||
史料編纂 | 1 | 1 | ||||
檔案管理 | 2 | 2 | ||||
人事行政 | 73 | 14 | 87 | |||
財稅行政 | 133 | 133 | ||||
金融保險 | 25 | 25 | ||||
財稅法務 | 18 | 18 | ||||
會計 | 167 | 13 | 180 | |||
統計 | 27 | 27 | ||||
法制 | 21 | 1 | 22 | |||
法律廉政 | 23 | 23 | ||||
財經廉政 | 11 | 11 | ||||
經建行政 | 34 | 34 | ||||
公平交易管理 | 2 | 2 | ||||
商業行政 | 2 | 2 | ||||
農業行政 | 5 | 5 | ||||
智慧財產行政 | 1 | 1 | ||||
觀光行政 | 4 | 4 | 選試觀光英語 | |||
觀光行政 | 1 | 1 | 選試觀光日語 | |||
海洋行政 | 6 | 6 | ||||
交通行政 | 27 | 27 | ||||
航運行政 | 2 | 2 | ||||
地政 | 80 | 80 | ||||
衛生行政 | 34 | 34 | ||||
環保行政 | 5 | 5 | ||||
小計 | 1,016 | 28 | 1,044 | |||
技術 | 農業技術 | 10 | 10 | |||
農業機械 | 1 | 1 | ||||
園藝 | 2 | 2 | ||||
植物病蟲害防治 | 3 | 3 | ||||
林業技術 | 5 | 5 | ||||
漁業技術 | 7 | 7 | ||||
養殖技術 | 1 | 1 | ||||
動物技術 | 2 | 2 | ||||
公職獸醫師 | 16 | 16 | ||||
自然保育 | 4 | 4 | ||||
海洋技術 | 3 | 3 | ||||
土木工程 | 246 | 246 | ||||
水利工程 | 23 | 23 | ||||
環境工程 | 9 | 9 | ||||
水土保持工程 | 8 | 8 | ||||
建築工程 | 120 | 120 | ||||
公職建築師 | 7 | 7 | ||||
地質 | 1 | 1 | ||||
採礦工程 | 3 | 3 | ||||
材料工程 | 3 | 3 | ||||
測量製圖 | 35 | 35 | ||||
都市計畫技術 | 32 | 32 | ||||
景觀 | 8 | 8 | ||||
衛生技術 | 42 | 42 | ||||
食品衛生檢驗 | 5 | 5 | ||||
藥事 | 19 | 19 | ||||
交通技術 | 48 | 48 | ||||
航海技術 | 2 | 2 | ||||
輪機技術 | 2 | 2 | ||||
航空駕駛 | 1 | 1 | 選試直昇機飛行原理 | |||
工業工程 | 7 | 7 | ||||
職業安全衛生 | 10 | 10 | ||||
電力工程 | 61 | 61 | ||||
電子工程 | 26 | 26 | ||||
電信工程 | 1 | 1 | ||||
資訊處理 | 44 | 4 | 48 | |||
機械工程 | 31 | 31 | ||||
航空器維修 | 1 | 1 | ||||
汽車工程 | 4 | 4 | ||||
環保技術 | 49 | 49 | ||||
化學安全 | 4 | 4 | ||||
環境檢驗 | 4 | 4 | ||||
化學工程 | 6 | 6 | ||||
氣象 | 8 | 8 | ||||
輻射安全 | 4 | 4 | ||||
技藝 | 1 | 1 | 選試陶瓷 | |||
公職護理師 | 4 | 4 | ||||
公職食品技師 | 1 | 1 | ||||
公職醫事檢驗師 | 1 | 1 | ||||
小計 | 935 | 939 | ||||
合計 | 1,951 | 1,983 |
{普通考試}
普通考試
|
行政 |
一般行政 | 89 | 1 | 90 | |
一般民政 | 53 | 53 | ||||
客家事務行政 | 1 | 1 | ||||
戶政 | 23 | 23 | ||||
原住民族行政 | 1 | 1 | ||||
社會行政 | 56 | 56 | ||||
勞工行政 | 68 | 68 | ||||
文化行政 | 5 | 5 | ||||
教育行政 | 5 | 5 | ||||
新聞 | 1 | 1 | 選試英文 | |||
圖書資訊管理 | 6 | 6 | ||||
人事行政 | 32 | 1 | 33 | |||
財稅行政 | 68 | 68 | ||||
金融保險 | 2 | 2 | ||||
會計 | 93 | 93 | ||||
統計 | 5 | 5 | ||||
法律廉政 | 6 | 6 | ||||
財經廉政 | 6 | 6 | ||||
經建行政 | 20 | 20 | ||||
商業行政 | 1 | 1 | ||||
農業行政 | 3 | 3 | ||||
觀光行政 | 3 | 3 | ||||
交通行政 | 24 | 24 | ||||
航運行政 | 1 | 1 | ||||
地政 | 21 | 21 | ||||
衛生行政 | 6 | 6 | ||||
環保行政 | 8 | 8 | ||||
小計 | 607 | 2 | 609 | |||
技術 |
農業技術 | 9 | 9 | |||
園藝 | 1 | 1 | ||||
林業技術 | 11 | 11 | ||||
漁業技術 | 3 | 3 | ||||
養殖技術 | 4 | 4 | ||||
動物技術 | 2 | 2 | ||||
自然保育 | 1 | 1 | ||||
土木工程 | 122 | 122 | ||||
水利工程 | 6 | 6 | ||||
水土保持工程 | 4 | 4 | ||||
建築工程 | 31 | 31 | ||||
測量製圖 | 33 | 33 | ||||
都市計畫技術 | 4 | 4 | ||||
景觀 | 12 | 12 | ||||
衛生技術 | 32 | 32 | ||||
交通技術 | 27 | 27 | ||||
航海技術 | 1 | 1 | ||||
輪機技術 | 1 | 1 | ||||
工業工程 | 1 | 1 | ||||
職業安全衛生 | 1 | 1 | ||||
電力工程 | 37 | 37 | ||||
電子工程 | 23 | 23 | ||||
電信工程 | 12 | 12 | ||||
資訊處理 | 40 | 6 | 46 | |||
機械工程 | 23 | 23 | ||||
航空器維修 | 4 | 4 | ||||
環保技術 | 20 | 20 | ||||
環境檢驗 | 9 | 9 | ||||
化學工程 | 7 | 7 | ||||
天文 | 1 | 1 | ||||
氣象 | 1 | 1 | ||||
地震測報 | 1 | 1 | ||||
小計 | 484 | 6 | 490 | |||
合計 | 1,091 | 8 | 1,099 | |||
總計 | 3,042 | 40 | 3,082 | |||
一、表列暫定需用名額,得視考試成績及用人需要,擇優增減錄取。 二、用人機關如有臨時用人需要,於本考試典試委員會決定錄取標準前,經考試院核定, 得增加需用名額。 |