課程最新速報
考試情報
- 【嘉義志光】【會計系就業出路】推薦準備高普考.調查局.國營考試,在校所學與考科息息相關,縮短上榜之路
- 【台南志光】112年起高普考共同科目刪除公文,英文配分占比提高│考情資訊完全解析
- 【中壢志光】114年調查局報名簡章下載│報名時間與考試科目
- 【高雄志光】大學各科系適合考什麼公職?告訴你適合的公職考試有哪些
- 【高雄志光】國考不考公文卻增加作文題數 考選部提解方
- 【台北志光】教師甄試/教師資格考 準備技巧 考前重點 講座
- 【台中志光】114國家考試日期計畫表
- 【台中志光】【桃園機場招考】2024年招募新進人員新水上看7.7萬
- 【嘉義志光】【經濟系就業出路】推薦準備高普考.調查局.國營考試,在校所學與考科息息相關,縮短上榜之路
- 【台南志光】113地方特考「考前專題講座-免費票」即日起開放限量登記
- 【中壢志光】【國考資訊】114|2025上半年考試介紹:公職考試、國營事業、專技證照總整理
國考心得分享
111中華電信大招925新人
【原文轉自:金融研訓院】 更新日期: 2022/6/17 下午 12:02:21
111中華電信所屬機構基層從業人員遴選甄試簡章公告
中華電信股份有限公司所屬機構111年從業人員(基層專員)遴選,報名期間自111年6月17日(五)10:00至111年6月29日(三)17:00止,一律採網路報名;詳細內容請見甄選簡章。
報名期間:111/6/17-6/29
考試日期:111/7/24(筆試)、111/9/4(口試及體能測驗)
預計錄取名額:遴選類別共計6項,錄取名額合計925名
立即下載簡章:111年中華電信基層從業人員遴選甄試簡章下載
中華電信招考缺額、類別及考試科目
一、業務類-行銷業務推廣
◆職階職務:專業職(四)管理師
◆工作內容:公司相關產品業務行銷、推廣及帳務處理等相關事務。
學歷條件 | 遴選方式 | 進用機構 | 工作 地區 |
錄取 名額 |
正取 (備取) |
類組 代碼 |
教育部認可之國內外大學(含)以上,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書 | 第一試:筆試 1.普通科目:英文 2.專業科目: (1)企業管理 (2)行銷學 第二試:口試 |
國際電信分公司 | 台北市 | 4 | 25(9) | T8501 |
企業客戶分公司 | 台北市 | 5 | ||||
台北營運處 | 台北市 | 11 | ||||
新北營運處 | 新北市 | 4 | ||||
基隆營運處 | 基隆市 | 1 | ||||
基隆營運處 | 馬祖 | 1 | 1(1) | T8502 | ||
桃園營運處 | 桃園市 | 3 | 3(1) | T8503 | ||
新竹營運處 | 新竹縣市 | 4 | 4(2) | T8504 | ||
宜蘭營運處 | 宜蘭縣 | 2 | 2(1) | T8505 | ||
花蓮營運處 | 花蓮縣 | 3 | 3(1) | T8506 | ||
苗栗營運處 | 苗栗縣 | 3 | 3(1) | T8507 | ||
台中營運處 | 台中市 | 1 | 2(1) | T8508 | ||
彰化營運處 | 彰化縣 | 1 | ||||
南投營運處 | 南投縣 | 5 | 5(2) | T8509 | ||
雲林營運處 | 雲林縣 | 1 | 1(1) | T8510 | ||
屏東營運處 | 屏東縣 | 1 | 1(1) | T8511 | ||
台東營運處 | 台東縣 | 1 | 1(1) | T8512 | ||
合計 | 51(22) |
二、工務類-企業客戶技術服務
◆職階職務:專業職(四)工程師
◆工作內容:企業客戶服務及產品行銷相關工作。
學歷條件 | 遴選方式 | 進用機構 | 工作地區 | 錄取 名額 |
正取 (備取) |
類組 代碼 |
教育部認可之國內外大學(含)以上,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書 | 第一試:筆試 1.普通科目:英文 2.專業科目: (1)計算機概論 (2)專案管理 (3)行銷學 第二試:口試 |
國際電信分公司 | 台北市 | 3 | 31(11) | T8513 |
企業客戶分公司 | 台北市 | 12 | ||||
台北營運處 | 台北市 | 11 | ||||
新北營運處 | 新北市 | 3 | ||||
基隆營運處 | 基隆市 | 2 | ||||
桃園營運處 | 桃園市 | 9 | 9(3) | T8514 | ||
新竹營運處 | 新竹縣市 | 3 | 3(1) | T8515 | ||
宜蘭營運處 | 宜蘭縣 | 2 | 2(1) | T8516 | ||
苗栗營運處 | 苗栗縣 | 5 | 5(2) | T8517 | ||
台中營運處 | 台中市 | 5 | 9(3) | T8518 | ||
彰化營運處 | 彰化縣 | 4 | ||||
南投營運處 | 南投縣 | 1 | 1(1) | T8519 | ||
雲林營運處 | 雲林縣 | 4 | 4(2) | T8520 | ||
台南營運處 | 台南市 | 4 | 4(2) | T8521 | ||
國際電信分公司 | 高雄市 | 1 | 9(3) | T8522 | ||
高雄營運處 | 高雄市 | 8 | ||||
屏東營運處 | 屏東縣 | 3 | 3(1) | T8523 | ||
台東營運處 | 台東縣 | 2 | 2(1) | T8524 | ||
台南營運處 | 澎湖縣 | 1 | 1(1) | T8525 | ||
合計 | 83(32) |
三、工務類-資訊系統開發及維運
◆職階職務:專業職(四)工程師
◆工作內容:公司相關業務資訊系統程式開發及維運
學歷條件 | 遴選方式 | 進用機構 | 工作地區 | 錄取 名額 |
正取 (備取) |
類組代碼 |
教育部認可之國內外大學(含)以上之理工、資訊、商管學院等相關系所畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書 | 第一試:筆試 1.普通科目:英文 2.專業科目: (1)計算機概論 (2)程式設計概論 第二試:口試 |
網路技術分公司 | 台北市 | 4 | 23(8) | T8526 |
企業客戶分公司 | 台北市 | 2 | ||||
資訊技術分公司 | 台北市 | 17 | ||||
個人家庭分公司 | 桃園市 | 1 | 1(1) | T8527 | ||
新竹營運處 | 新竹縣市 | 1 | 1(1) | T8528 | ||
南投營運處 | 南投縣 | 2 | 2(1) | T8529 | ||
雲林營運處 | 雲林縣 | 1 | 1(1) | T8530 | ||
台南營運處 | 台南市 | 1 | 1(1) | T8531 | ||
屏東營運處 | 屏東縣 | 1 | 1(1) | T8532 | ||
台東營運處 | 台東縣 | 2 | 2(1) | T8533 | ||
合計 | 32(15) |
四、工務類-電力空調維運管理
◆職階職務:專業職(四)工程師(報考本類別須具有正常之辨色力,色弱或色盲者請勿報考。)
◆工作內容:電力空調設備(含交流受配電、空調設備、發電機、充電機及蓄電池等)維運。
學歷條件 | 遴選方式 | 進用機構 | 工作地區 | 錄取 名額 |
正取 (備取) |
類組代碼 |
教育部認可之國內外大學(含)以上之理工、資訊學院、資訊管理等相關科系畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書 | 第一試(筆試) 1.普通科目:英文 2.專業科目: (1)基本電學 (2)電機機械 (3)空調工程與設計 第二試:口試 |
網路技術分公司 | 台北市 | 6 | 11(4) | T8534 |
台北營運處 | 台北市 | 3 | ||||
新北營運處 | 新北市 | 2 | ||||
桃園營運處 | 桃園市 | 5 | 5(2) | T8535 | ||
台中營運處 | 台中市 | 6 | 6(2) | T8536 | ||
雲林營運處 | 雲林縣 | 2 | 2(1) | T8537 | ||
嘉義營運處 | 嘉義縣市 | 3 | 3(1) | T8538 | ||
台南營運處 | 台南市 | 1 | 1(1) | T8539 | ||
網路技術分公司 | 高雄市 | 1 | 8(3) | T8540 | ||
高雄營運處 | 高雄市 | 7 | ||||
屏東營運處 | 屏東縣 | 2 | 2(1) | T8541 | ||
台南營運處 | 澎湖縣 | 1 | 1(1) | T8542 | ||
合計 | 39(16) |
五、工務類-電信網路規劃設計及維運
◆職階職務:專業職(四)工程師(報考本類別須具有正常之辨色力,色弱或色盲者請勿報考)
◆工作內容:電信網路(含交換、傳輸、寬頻、行動網路及海纜/衛星通信等)規劃設計及維運
學歷條件 | 遴選方式 | 進用機構 | 工作地區 | 錄取 名額 |
正取 (備取) |
類組 代碼 |
教育部認可之國內外大學(含)以上之理工、資訊學院、資訊管理等相關科系畢業,且已取得學士(含)以上學位(畢業)證書 | 第一試:筆試 1.普通科目:英文 2.專業科目: (1)計算機概論 (2)電腦網路與通信系統 第二試:口試 |
網路技術分公司 | 台北市 | 36 | 103(35) | T8543 |
國際電信分公司 | 台北市 | 2 | ||||
台北營運處 | 台北市 | 33 | ||||
新北營運處 | 新北市 | 16 | ||||
網路技術分公司 | 雙北地區 | 13 | ||||
網路技術分公司 | 基隆市 | 1 | ||||
基隆營運處 | 基隆市 | 2 | ||||
網路技術分公司 | 桃園市 | 3 | 13(5) | T8544 | ||
桃園營運處 | 桃園市 | 10 | ||||
新竹營運處 | 新竹縣市 | 4 | 4(2) | T8545 | ||
宜蘭營運處 | 宜蘭縣 | 4 | 4(2) | T8546 | ||
網路技術分公司 | 花蓮縣 | 3 | 6(2) | T8547 | ||
花蓮營運處 | 花蓮縣 | 3 | ||||
網路技術分公司 | 苗栗縣 | 3 | 4(2) | T8548 | ||
苗栗營運處 | 苗栗縣 | 1 | ||||
網路技術分公司 | 台中市 | 19 | 41(14) | T8549 | ||
台中營運處 | 台中市 | 22 | ||||
網路技術分公司 | 彰化縣 | 3 | 15(5) | T8550 | ||
彰化營運處 | 彰化縣 | 12 | ||||
南投營運處 | 南投縣 | 4 | 4(2) | T8551 | ||
網路技術分公司 | 雲林縣 | 3 | 7(3) | T8552 | ||
雲林營運處 | 雲林縣 | 4 | ||||
網路技術分公司 | 嘉義縣市 | 4 | 9(3) | T8553 | ||
嘉義營運處 | 嘉義縣市 | 5 | ||||
網路技術分公司 | 台南市 | 6 | 17(6) | T8554 | ||
台南營運處 | 台南市 | 11 | ||||
網路技術分公司 | 高雄市 | 30 | 48(16) | T8555 | ||
高雄營運處 | 高雄市 | 18 | ||||
網路技術分公司 | 屏東縣 | 3 | 8(3) | T8556 | ||
屏東營運處 | 屏東縣 | 5 | ||||
網路技術分公司 | 台東縣 | 3 | 5(2) | T8557 | ||
台東營運處 | 台東縣 | 2 | ||||
台南營運處 | 澎湖縣 | 2 | 2(1) | T8558 | ||
合計 | 290(103) |
六、工務類-電信線路建設與維運
◆職階職務:專業職(四)工程師(報考本類別須具有正常之辨色力,色弱或色盲者請勿報考)
◆工作內容:(1)從事電桿立設、人孔/手孔及管道施作、光/電纜佈放、纜線接續與測試等外勤工作;(2)需具備上下電桿及電信人孔作業之良好體能、纜線辨色能力
學歷條件 | 遴選方式 | 進用機構 | 工作地區 | 錄取 名額 |
正取 (備取) |
類組 代碼 |
教育部認可之國內外大學(含)以上之理工、資訊學院、資訊管理等相關科系畢業,且已取得學士(含)以上學位證書 | 第一試:筆試 1.普通科目:英文 2.專業科目: (1)計算機概論 (2)基本電學 第二試: 口試及體能測驗 |
網路技術分公司 | 台北市 | 1 | 126(43) | T8601 |
台北營運處 | 台北市 | 83 | ||||
新北營運處 | 新北市 | 35 | ||||
基隆營運處 | 基隆市 | 7 | ||||
桃園營運處 | 桃園市 | 41 | 41(14) | T8602 | ||
新竹營運處 | 新竹縣市 | 15 | 15(5) | T8603 | ||
宜蘭營運處 | 宜蘭縣 | 9 | 9(3) | T8604 | ||
花蓮營運處 | 花蓮縣 | 6 | 6(2) | T8605 | ||
苗栗營運處 | 苗栗縣 | 7 | 7(3) | T8606 | ||
網路技術分公司 | 台中市 | 1 | 64(22) | T8607 | ||
台中營運處 | 台中市 | 43 | ||||
彰化營運處 | 彰化縣 | 20 | ||||
南投營運處 | 南投縣 | 15 | 15(5) | T8608 | ||
雲林營運處 | 雲林縣 | 12 | 12(4) | T8609 | ||
嘉義營運處 | 嘉義縣市 | 13 | 13(5) | T8610 | ||
台南營運處 | 台南市 | 36 | 36(12) | T8611 | ||
網路技術分公司 | 高雄市 | 1 | 55(19) | T8612 | ||
高雄營運處 | 高雄市 | 54 | ||||
屏東營運處 | 屏東縣 | 20 | 20(7) | T8613 | ||
台東營運處 | 台東縣 | 5 | 5(2) | T8614 | ||
高雄營運處 | 金門縣 | 3 | 3(1) | T8615 | ||
台南營運處 | 澎湖縣 | 3 | 3(1) | T8616 | ||
合計 | 430(148) |