課程最新速報
考試情報
- 【台中志光】【桃園機場招考】2024年招募新進人員新水上看7.7萬
- 【中壢志光】【國考資訊】114|2025上半年考試介紹:公職考試、國營事業、專技證照總整理
- 【嘉義志光】【經濟系就業出路】推薦準備高普考.調查局.國營考試,在校所學與考科息息相關,縮短上榜之路
- 【嘉義志光】【會計系就業出路】推薦準備高普考.調查局.國營考試,在校所學與考科息息相關,縮短上榜之路
- 【高雄志光】大學各科系適合考什麼公職?告訴你適合的公職考試有哪些
- 【台中志光】114國家考試日期計畫表
- 【台南志光】113地方特考「考前專題講座-免費票」即日起開放限量登記
- 【高雄志光】國考不考公文卻增加作文題數 考選部提解方
- 【台南志光】112年起高普考共同科目刪除公文,英文配分占比提高│考情資訊完全解析
- 【台北志光】教師甄試/教師資格考 準備技巧 考前重點 講座
- 【中壢志光】114年調查局報名簡章下載│報名時間與考試科目
國考心得分享
台鐵招考QA【鐵路特考報名/薪水/放榜】篇
【原文轉自:志光官網】 更新日期: 2020/2/7 下午 06:43:02
「在抉擇新的考試方向時,有很多備案,一年準備可以考上的考試都在選擇範圍內,像銀行、郵局、國營這些,思索的期間想起以前從花蓮往返宜蘭的時候,火車站務員微笑服務旅客的情形,讓我覺得這是份對社會有意義的工作,進而興起了準備的念頭。」這是某位考取鐵路特考的學長在受訪時說的話。
不管是因為兒時的夢想、還是基於薪水及準備時間的考量,每年都會有些人選擇鐵路特考做為日後職涯的目標。
大家一定都到過火車站,有過乘坐火車的經驗;但你知道火車站的工作人員有哪幾種?又是從哪些管道進入鐵路局工作呢?
喵小編時常會收到一些剛開始接觸國考的考生,提出對於鐵路特考的疑問~
小編蒐集了最常被問到的幾項問題,將陸續分兩篇為考生解惑!
Q1:鐵路特考報名日期跟考試日期?報考資格?
台鐵考試每年約3月報名、6月考試,分成『高員級、員級、佐級』三種學歷報考資格,考生可以依照自己的學歷、興趣以及筆試準備的方式來選擇;其中鐵路特考佐級的科目全部都是選擇題,若是對申論題沒把握的考生,可做為公職入門的選擇。報名日期 | 109.03.10 - 109.03.19 |
考試日期 | 109.06.13 - 109.06.14 |
報考資格 | 1.鐵路特考佐級:18歲以上,不限制學歷 2.鐵路特考員級:18歲以上,高中職以上畢業 3.鐵路特考高員級:18歲以上,大學以上畢業 |
筆試項目 | 1.鐵路特考佐級:只考2科專業科目。(全選擇題) 2.鐵路特考員級:考4科專業科目。(選擇&申論皆有) 3.鐵路特考高員級:考6科專業科目。(選擇&申論皆有) |
Q2:鐵路特考薪水好嗎?考上後算是公務員嗎?
台鐵員工屬公務員兼具勞工身分者,除了有穩定薪資外,還可享公保、年終獎金、專業加給、國民旅遊卡、台鐵優惠購票、子女教育金及退休金制度等等多項福利,該有的權益樣樣不少。台鐵高員級薪水 | 約44,010元 |
台鐵員級薪水 | 約36,575元 |
台鐵佐級薪水 | 約34,320元 |
Q3:鐵路特考報名人數?到考人數?錄取分數?到哪裡可查到?
鐵路特考歷年錄取分數在考選部都有資料可查詢,只要到「考選部> 考選統計 > 各種考試統計」即可找到,以下列108年鐵路特考放榜數據表為例,可明顯看到各類組詳細數據;考生可依照自己所學專長、興趣及缺額,找到適合自己的考試類科。等別 | 類科 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 | |
高員三級 | 法律廉政 | - | - | - | - | - | - | |
會計 | 221 | 101 | 9 | 11 | 50.37 | 10.89% | ||
運輸營業 | 202 | 105 | 4 | 4 | 66.77 | 3.81% | ||
電力工程 | 142 | 74 | 6 | 9 | 57.7 | 12.16% | ||
電子工程 | 106 | 58 | 6 | 9 | 64.4 | 15.52% | ||
資訊處理 | - | - | - | - | - | - | ||
員級 | 法律廉政 | - | - | - | - | - | - | |
事務管理 | - | - | - | - | - | - | ||
運輸營業 | 1,944 | 1,177 | 110 | 145 | 56 | 12.32% | ||
土木工程 | 267 | 181 | 1 | 1 | 72.33 | 0.55% | ||
建築工程 | 34 | 20 | 2 | 0 | 50 | 0 | ||
機械工程 | 211 | 110 | 17 | 9 | 50 | 8.18% | ||
機檢工程 | 37 | 11 | 6 | 1 | 50 | 9.09% | ||
電力工程 | 238 | 129 | 17 | 24 | 51.67 | 18.6% | ||
電子工程 | 220 | 132 | 17 | 23 | 50 | 17.42% | ||
資訊處理 | - | - | - | - | - | - | ||
佐級 | 事務管理 | 3,487 | 2,415 | 16 | 25 | 88 | 1.04% | |
材料管理 | 145 | 90 | 2 | 3 | 86.55 | 3.33% | ||
運輸營業 | 6,662 | 4,792 | 104 | 124 | 81.8 | 2.59% | ||
場站調車 | 一試 | 3,287 | 2,488 | - | 141 | 81.9 | 5.67% | |
二試 | 124 | 121 | 94 | 94 | 81.95 | 77.69% | ||
土木工程 | - | - | - | - | - | - | ||
機械工程 | 一試 | 1,369 | 1,022 | - | 176 | 63.475 | 17.22% | |
二試 | 144 | 136 | 80 | 108 | 63.48 | 79.41% | ||
機檢工程 | 一試 | 1,158 | 871 | - | 128 | 61.675 | 14.7% | |
二試 | 117 | 115 | 85 | 86 | 62.70 | 74.78% | ||
電力工程 | 729 | 514 | 53 | 80 | 68.2 | 15.56% | ||
電子工程 | 1,100 | 785 | 67 | 91 | 66.78 | 11.59% | ||
養路工程 | 一試 | 1,078 | 746 | - | 93 | 68.25 | 12.47% | |
二試 | 90 | 90 | 55 | 84 | 68.30 | 93.33% |
今年的台鐵考試報名日期即將在109.03.10 - 109.03.19登場,詳細內容歡迎點選「台鐵報考」考情新聞觀看;若你已經是準考生,也可透過網路參考各位國考前輩的考試攻略,像是PTT國考版、鐵路特考dcard、鐵路特考考取心得分享,裡面都有很多準備技巧跟工作心得,讓你對如何考進鐵路局有更多認識!