課程最新速報
考試情報
- 【中壢志光】【國考資訊】114|2025上半年考試介紹:公職考試、國營事業、專技證照總整理
- 【嘉義志光】【會計系就業出路】推薦準備高普考.調查局.國營考試,在校所學與考科息息相關,縮短上榜之路
- 【台南志光】113地方特考「考前專題講座-免費票」即日起開放限量登記
- 【台南志光】112年起高普考共同科目刪除公文,英文配分占比提高│考情資訊完全解析
- 【台北志光】教師甄試/教師資格考 準備技巧 考前重點 講座
- 【嘉義志光】【經濟系就業出路】推薦準備高普考.調查局.國營考試,在校所學與考科息息相關,縮短上榜之路
- 【中壢志光】114年調查局報名簡章下載│報名時間與考試科目
- 【高雄志光】大學各科系適合考什麼公職?告訴你適合的公職考試有哪些
- 【台中志光】【桃園機場招考】2024年招募新進人員新水上看7.7萬
- 【高雄志光】國考不考公文卻增加作文題數 考選部提解方
- 【台中志光】114國家考試日期計畫表
國考心得分享
中央銀行聯合招考簡章公告
【原文轉自:中央造幣廠】 更新日期: 2023/5/15 上午 10:33:22
112年中央銀行聯合甄試簡章公告
中央銀行所屬中央印製廠中央造幣廠112年新進人員聯合甄試簡章公告,報名期間自05月16日(星期二)11:00 起至05月29日(星期一)18:00止,一律採網路報名;詳細內容請見甄選簡章。
報名期間: 112 / 05 / 16 至 112 / 05 / 29
測驗日期: 112 / 06 / 18 (筆試)、112 / 07 / 15 (體能測驗/口試)
甄試缺額:中央造幣廠11名、中央印製廠56名
立即下載簡章:112年中央銀行所屬中央造幣、印製廠新進人員聯合甄試簡章
112中央銀行招考考試缺額與科目
一、中央印製廠
1.分類職位
類別 | 錄取名額 | 體能測驗/口試名額 | 錄取後起薪(元) | 筆試科目 | |
A11行政管理員 | 2 | 10 | 48,010 | 共同科目 | 1.國文(作文及公文) |
2.英文(選擇題) | |||||
專業科目 | 1.會計學 | ||||
2.成本與管理會計 | |||||
A12身心障礙人事管理員 | 1 | 6 | 48,010 | 共同科目 | 1.國文(作文及公文) |
2.英文(選擇題) | |||||
專業科目 | 1.人力資源管理及勞工法令 | ||||
2.企業管理及法學緒論 | |||||
A13資安管理員 | 1 | 8 | 48,010 | 共同科目 | 1.國文(作文及公文) |
2.英文(選擇題) | |||||
專業科目 | 1.資料結構及演算法(含資料庫) | ||||
2.資通安全(含系統及網路) | |||||
A14印製工程員 | 4 | 16 | 48,010 | 共同科目 | 1.國文(作文及公文) |
2.英文(選擇題) | |||||
專業科目 | 1.色彩複製學 | ||||
2.印刷科技 | |||||
A15機械工程員 | 1 | 6 | 48,010 | 共同科目 | 1.國文(作文及公文) |
2.英文(選擇題) | |||||
專業科目 | 1.機械原理 | ||||
2.機械設計 | |||||
A16駐衛警察隊隊員 | 2 | 20 | 43,820 | 共同科目 | 國文(作文及公文) |
專業科目 | 1.警察勤務條例、警械使用條例。(選擇題) | ||||
2.行政院安全管理手冊、刑法概要。(選擇題) |
2.評價職位
類別 | 錄取名額 | 體能測驗/口試名額 | 錄取後起薪(元) | 筆試科目及成績比率 | |
A21印製技術員 | 41 | 70 | 32,860 | 共同科目 | 1.國文(作文及選擇題) |
2.英文(選擇題) | |||||
專業科目 | 1.機械概論 | ||||
2.印刷科技概論 | |||||
A22機械技術員 | 3 | 12 | 32,860 | 共同科目 | 1.國文(作文及選擇題) |
2.英文(選擇題) | |||||
專業科目 | 1.機械概論 | ||||
2.機械製造 | |||||
A23環工技術員 | 1 | 6 | 32,860 | 共同科目(選 | 1.國文(作文及選擇題) |
2.英文擇題) | |||||
專業科目 | 1. 廢棄物處理工程概要 | ||||
2.廢( 污) 水處理概要 |
二、中央造幣廠
評價職位類別 | 錄取名額 | 體能測驗/口試名額 | 錄取後起薪(元) | 筆試科目 | |
B21鎔鑄技術員 | 2 | 12 | 32,860 | 共同科目 | 1.國文(作文及選擇題) |
2.英文(選擇題) | |||||
專業科目 | 1.鑄造學 | ||||
2.金屬材料概論 | |||||
B22機械技術員 | 6 | 30 | 32,860 | 共同科目 | 1.國文(作文及選擇題) |
2.英文(選擇題) | |||||
專業科目 | 1.機械常識(包含機械原理、機械製造及量測與品管) | ||||
2.機械力學(包含靜力學概論及動力學概論) | |||||
B23身心障礙美工技術員 | 1 | 8 | 32,860 | 共同科目 | 1.國文(作文及選擇題) |
2.英文(選擇題) | |||||
專業科目 | 1.工藝概論(琺瑯、金工、工藝美學等) | ||||
2.色彩學概要 | |||||
B24行政事務員 | 2 | 12 | 29,210 | 共同科目 | 1.國文(作文及選擇題) |
2.英文(選擇題) | |||||
專業科目 | 1.初級會計學(選擇題) | ||||
2.政府採購法(選擇題) |