志光公職一生幸福
113地特線上模考
113地特線上模考

課程最新速報

考試情報

國考心得分享

112高普考增列1,230名需用名額

【原文轉自:考試院】 更新日期: 2023/6/30 上午 09:47:36

112年高普考增列需用名額1,230名

考試院院會今(29)日通過,112年公務人員高等考試三級考試暨普通考試增列需用名額1,230名。

考試院表示,本考試原公告需用名額為3,719名(高考三級2,486名,普考1,233名)。依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額,增列需用名額計1,230名,其中高考三級806名,普考424名,連同原公告需用名額,本考試需用名額總計4,949名(高考三級3,292名,普考1,657名)。各類科增列需用名額情形,將於考選部全球資訊網另行公告。

112年高考三級暨普通考試各類科暫定需用名額(含增列)統計表


高考三級各類科暫定需用名額(含增列)統計表

 
等級 類別 類科 原公告需用名額 增列需用名額 合計
高考三級 行政 一般行政 118 47 165
一般民政 23 6 29
客家事務行政 2 2 4
戶政 14 6 20
原住民族行政 1 1 2
僑務行政(選試英文) 1 0 1
僑務行政(選試法文) 1 0 1
僑務行政(選試西班牙文) 1 0 1
僑務行政(選試泰文) 2 0 2
僑務行政(選試印尼文) 2 0 2
僑務行政(選試緬甸文) 1 0 1
社會行政 34 7 41
勞工行政 35 13 48
文化行政 8 4 12
教育行政 62 17 79
體育行政 2 2 4
國際文教行政(選試德文) 1 0 1
國際文教行政(選試西班牙文) 1 0 1
新聞(選試英文) 10 3 13
圖書資訊管理(選試英文) 8 4 12
檔案管理 2 0 2
人事行政 107 26 133
財稅行政 181 47 228
金融保險 29 5 34
財稅法務 13 1 14
會計 192 43 235
統計 25 10 35
法制 35 23 58
法律廉政 32 8 40
財經廉政 16 2 18
經建行政 63 23 86
公平交易管理 3 0 3
商業行政 3 1 4
農業行政 6 4 10
漁業行政 1 0 1
智慧財產行政 5 2 7
觀光行政(選試觀光英語) 13 0 13
海洋行政 2 1 3
交通行政 24 6 30
航運行政 5 2 7
地政 71 19 90
衛生行政 33 19 52
環保行政 10 3 13
公職社會工作師 84 30 114
 
等級 類別 類科 原公告需用名額 增列需用名額 合計
高考三級 技術 農業技術 18 13 31
農業機械 3 0 3
園藝 2 2 4
植物病蟲害防治 1 0 1
林業技術 9 1 10
漁業技術 2 2 4
養殖技術 3 2 5
動物技術 10 1 11
自然保育 4 2 6
土木工程 364 103 467
水利工程 32 23 55
環境工程 10 6 16
水土保持工程 12 9 21
建築工程 106 14 120
地質 2 2 4
採礦工程 2 1 3
測量製圖 38 18 56
都市計畫技術 34 17 51
景觀 11 3 14
衛生技術 62 25 87
食品衛生檢驗 7 2 9
藥事 8 0 8
醫學工程 4 1 5
交通技術 39 14 53
航海技術 5 4 9
輪機技術 1 0 1
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) 4 0 4
工業工程 10 5 15
職業安全衛生 8 4 12
電力工程 59 18 77
電子工程 43 15 58
電信工程 2 0 2
資訊處理 109 59 168
機械工程 44 27 71
汽車工程 5 1 6
環保技術 57 7 64
化學安全 2 1 3
環境檢驗 1 0 1
化學工程 12 7 19
天文 2 0 2
氣象 9 7 16
輻射安全 2 1 3
消防技術 1 0 1
工業設計 2 0 2
公職獸醫師 21 0 21
公職建築師 7 0 7
公職護理師 8 2 10
公職臨床心理師 1 0 1
公職食品技師 1 0 1
公職醫事檢驗師 1 0 1
公職藥師 4 0 4
 


普考各類科暫定需用名額(含增列)統計表

等級 類別 類科 原公告需用名額 增列需用名額 合計
普通考試 行政 一般行政 118 60 178
一般民政 81 17 98
客家事務行政 2 1 3
戶政 23 9 32
社會行政 46 24 70
勞工行政 43 13 56
文化行政 6 0 6
教育行政 19 5 24
新聞(選試英文) 2 2 4
圖書資訊管理 10 3 13
人事行政 18 8 26
財稅行政 93 34 127
會計 81 24 105
統計 10 0 10
法律廉政 8 2 10
財經廉政 4 2 6
經建行政 24 0 24
農業行政 2 1 3
交通行政 36 12 48
航運行政 1 0 1
地政 25 11 36
衛生行政 9 7 16
環保行政 6 4 10
 
等級 類別 類科 原公告需用名額 增列需用名額 合計
普通考試 技術 農業技術 9 4 13
園藝 1 1 2
林業技術 5 2 7
漁業技術 2 0 2
養殖技術 3 2 5
自然保育 2 0 2
土木工程 174 59 233
水利工程 2 0 2
環境工程 4 1 5
水土保持工程 2 0 2
建築工程 25 9 34
測量製圖 35 11 46
都市計畫技術 11 5 16
景觀 1 1 2
衛生技術 31 8 39
交通技術 19 14 33
輪機技術 1 0 1
工業工程 3 1 4
職業安全衛生 3 0 3
電力工程 58 15 73
電子工程 33 6 39
電信工程 16 0 16
資訊處理 53 22 75
機械工程 46 8 54
航空器維修 2 0 2
環保技術 9 7 16
環境檢驗 3 1 4
化學工程 3 1 4
天文 1 0 1
氣象 7 7 14
技藝 2 0 2

熱門考試精選

TOP